分享至
2018东营市中级人民法院招聘司法警察综合成绩
考核成绩表(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 姓名 | 体测折分 | 面试折分 | 退伍军人 | 优秀士兵 | 体育特长 | 文艺特长 | 总分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李梦琦 | 49.2 | 34.16 | 10 | 5 | 98.36 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王春辉 | 40.92 | 36.64 | 10 | 5 | 92.56 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 刘凯轩 | 39.138 | 36.16 | 10 | 5 | 90.298 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 胡汝强 | 48.648 | 35.52 | 5 | 89.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 刘礼贤 | 38.705 | 34.8 | 10 | 5 | 88.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李凯义 | 36.62 | 33.44 | 10 | 5 | 85.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吴 康 | 30.54 | 33.12 | 10 | 5 | 78.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李智群 | 33.402 | 32.88 | 5 | 71.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高 通 | 35.705 | 31.68 | 67.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:加分项目共分四类:退伍军人10分、优秀士兵5分、体育特长5分、文艺特长5分,同一类型的不同证书只加一次分,不累加。标“★”的是入闱考察体检人员。备注:考试成绩有关事宜可与市法院法警支队联系(电话6387885)。请考生于2月24日前将上交的证书原件领回(联系电话6387885)。入围考生请于2月24日前向市法院政治部提交如下政审材料(联系电话:6387915)1,无违法违纪证明(含本人及直系亲属,已婚者含配偶);2,身份证复印件 ;3,毕业证书复印件;4,简历 ;5,户口本索引页及本人页复印件
更多信息请访问 |